報道
319 | "半導体は「現代の石油」” 熊本日日新聞, 2024.12.28 |
|
---|---|---|
318 | "TSMC工場内部をメディア初 単独取材!モニタリングルームに潜入!工場排水の処理は?” 熊本朝日放送 KAB NEWS, 2024.12.13 【関連インタビュー】 http://www.kuroda.t.u-tokyo.ac.jp/publication/video/private/20241212_TSMC_interview.mp4 |
LINK |
317 | "TSMC tapped in reboot of Japan's chip industry” The Japan Times, 2024.12.11 |
|
316 | "日本の半導体は復活できるか" 日経ムック 半導体ビジネス最前線 2024.12.10 |
|
315 | ”日本を動かす地域のチカラ” 日本経済新聞, 2024.12.06 |
|
314 | "分科会 「最先端テクノロジー・人材育成」編 第1回会合” 日経 半導体ミライ・アライアンス,2024.11.27 |
|
313 | 生活者データ・ドリブン・マーケッティング通信に記事が掲載されました。 【WE AT連載・産官学で挑む社会課題とビジネス 第1回】 生成AIで沸く半導体にみる社会課題と産業の結節点(前編) 生活者データ・ドリブン・マーケッティング通信 2024.11.25 |
|
312 | "博士を生かせ 特集 激化する博士争奪戦TSMCは全国を行脚” 日経ビジネス 2024.10.14 |
|
311 | "【TSMC×熊本大・県立大】地下水保全共同研究プロジェクト「持続可能な未来へ研究を加速させたい」” KKT熊本県民テレビ, 2024.10.11 |
LINK |
310 | ”地下水持続可能な利用を TSMC、熊本大、熊本県立大 初の共同研究” 熊本日日新聞, 2024.10.9 |
|
309 | ”事件はGPUで起きているんじゃないメモリで起きているんだ” ASCII.jp, 2024.10.03 |
|
308 | "Japan plans chip revival with help from TSMC" Japan Times, 2024.9.25 |
|
307 | 世界情勢を見れば日本半導体の復興は自然の成り行き 『専用デバイスを迅速に供給するビジネスに勝機』 三菱電機Biz Timeline , 2024.8.23 |
|
306 | ニッポンの問題点「日本の半導体再興へ ラピダスの戦略」 月刊『潮』、2024.8月号 |
|
305 | 東京FORUM_2024@東大 2024.6.21 【林宏文專欄】台灣與日韓半導體業的差異為何? 台積電員工圍著看機台 但日韓主管聽完報告就走人 Taiwan, 2024.6.27 https://www.srtechmedia.com/news/9eb5f78f-7928-4783-9139-44a36b170927?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR2ZnZ8LUXG8DbIX2qlJ7tyzAtsikRsPZ8r0AZmW8JBqDmNv-9GEwS3_bCg_aem_gOVT2MSGB97Sc-bHJDDDEw |
|
304 | 東京FORUM_2024@東大 2024.6.21 「3位台日重量級大老,只有施振榮全程用英文,台灣PC教父給日本的5個經驗」 Taiwan, 2024.6.26 https://www.businesstoday.com.tw/article/category/183015/post/202406260014/ |
|
303 | 半導体産業-地域と世界に適応できる人材育成を 公明雑誌、2024.7月号 |
|
302 | 連載【連載・教えて!黒田先生(1)~(6)】 西日本新聞, 2024年6月13日~ |
|
301 | 半導体産業拡大で「大学の役割は非常に大きくなる」シリコンバレーで研究・熊本県立大の黒田忠広理事長が講演 熊本市 RKK, 2024年6月4日. |
|
300 | (ひと)黒田忠広さん 熊本県立大理事長になった半導体研究の第一人者 朝日新聞, 2024年6月1日. |
|
299 | 熊本県立大の黒田理事長、半導体産業「女性の活躍重要」 日本経済新聞, 2024年5月28日. |
|
298 | 半導体人材確保、福岡県と宮城県連携へ 村井知事がリスキリングセンター視察 西日本新聞、読売新聞, 2024年5月13日. |
|
297 | 「東アジアハイテク産業の中心」菊陽町の今後は?"半導体の第一人者"語る展望 KKT, 2024年5月13日. |
|
296 | Rapidas秘録[上、中、下] 朝日新聞, 2024年4月30日、5月1日、5月2日. |
|
295 | 數位時代 Business Next No.358 台日半導體新局 全解讀 Business Next Media Corp., 2024年4月1日. |
|
294 | 熊本県立大が中期計画 TSMC進出、半導体関連の国際人材育成目指す データサイエンスや英語能力向上へ 熊本日日新聞, 2024年4月8日. |
|
293 | 「熊本新時代にふさわしい教育を」 “半導体研究の第一人者” 熊本県立大学の黒田忠広 新理事長が就任挨拶 RKK, 2024年4月8日. |
|
292 | 熊本県立大学 入学式 「胸張って生きていけるよう日々精進」 TKU, 2024年4月6日. |
|
291 | 「TSMC進出でチャンス」半導体研究の第一人者 熊本県立大の黒田忠広新理事長が就任 くまもと県民テレビkkt, 2024年4月2日. |
|
290 | 熊本県立大学 黒田新理事長の任命式「新しい未来に向かって大学を創っていきたい」 TKU, 2024年4月1日. |
|
289 | 熊本県立大学の新理事長に黒田忠広さんが就任 県庁で任命式 NHK, 2024年4月1日. |
|
288 | "潜在力生かすチャンス 半導体を基幹産業に NIKKEI半導体シンポジウム「2030年、1兆ドル産業への挑戦」" 日経BizGate, 2024年3月28日. |
|
287 | 東大の黒田教授が熊本県立大理事長に、TSMCの進出が後押し 日経クロステック, 2024年3月5日. |
|
286 | 熊本県立大理事長に黒田氏 半導体研究者、人材育成へ 産経新聞, 2024年3月5日. |
|
285 | 熊本県立大理事長に東大・黒田教授 半導体が専門、TSMC進出念頭 熊本日日新聞, 2024年3月5日. |
|
284 | 熊本県立大学理事長に黒田氏 半導体3次元積層の権威 日本経済新聞, 2024年3月5日. |
|
283 | 熊本県立大理事長に東大・黒田教授 半導体が専門、TSMC進出念頭 朝日新聞, 2024年3月5日. |
|
282 | “半導体研究の第一人者” でTSMCとのパイプ役も務めた「熊本県立大学 次期理事長」が記者会見 熊本放送, 2024年3月5日. |
|
281 | "論点"にインタビュー記事が掲載されました。 毎日新聞, 2004年3月1日. 毎日新聞のサイトに移動します。 |
LINK |
280 | "『台湾の半導体製造大手TSMCとのパイプ役』東大大学院教授で半導体研究者の黒田忠広氏が県立大次期理事長に就任へ" 熊本放送, 2004年3月1日. |
|
279 | "熊本が映す半導体のリアル" 日本経済新聞電子版, 2004年3月1日. |
|
278 | "県立大 次期理事長に黒田氏 東京大大学院教授 半導体分野の第一人者" 熊本日日新聞, 2024年3月1日. |
|
277 | "TSMCに沸く熊本、県立大の新理事長に半導体分野で著名な黒田忠広氏" 読売新聞, 2024年2月29日. |
|
276 | "次期理事長について" 熊本県立大学, 2024年2月28日. |
|
275 | "新春会長対談「発想の転換で半導体開発の競争軸を再定義」," SEAJ Journal, 2024年2月. |
|
274 | "TSMC熊本工場で開所式、官民トップが支援継続を強調," Bloomberg, 2024年2月24日. |
|
273 | "TSMC熊本工場があす開所 日本の半導体産業は復活できるのか?カギ握る日本人元技術者たち," TBS Nスタ, 2024年2月23日. |
|
272 | "半導体ラピダス「失敗説」に猛反論!TSMC対抗軸とは? NTT澤田会長×東大黒田教授【特別対談/後編】," ダイヤモンド・オンライン, 2024年2月20日. |
|
271 | "半導体は3回目の成長期、TSMC日本進出の狙い... NTT澤田会長×東大黒田教授【特別対談/前編】," ダイヤモンド・オンライン, 2024年2月16日. |
|
270 | "発想が価値になる「半導体の民主化」で新しい文化がつくられる," LightsWill, 2024年1月9日. |
|
269 | "技術者の熱意と「遊び」を許容する文化が新発想を生む," LightsWill, 2024年1月9日. |
|
268 | "サイバーとフィジカルの融合で、半導体産業は「第3次成長期」へ," LightsWill, 2024年1月9日. |
|
267 | "国内投資の拡大は本格化するのか," 公益財団法人NIRA総合研究開発機構, 2023年12月26日. |
|
266 | "企業はアジャイル(俊敏)でないと勝てなくなる," 日本経済新聞, 2023年12月17日. |
|
265 | "経済安全保障のカギ握る半導体 高まる日本への期待 東京大学大学院教授 黒田忠広氏に聞く," 日経BizGate, 2023年12月4日. |
|
264 | "知の巨人たちが語る、科学と未来のクロストークに会場もビックリ? 『東大教授が語り合う10の未来予測』刊行記念イベントリポート!," PR TIMES, 2023年12月1日. |
|
263 | "東芝出身の東大教授が構想、半導体技術「民主化拠点」の全容," 日刊工業新聞 ニュースイッチ, 2023年11月18日. |
|
262 | "日の丸復権へ空洞化挽回 大学が育成拠点," 日刊工業新聞, 2023年11月3日. |
|
261 | "技術・人材 育成使命に," 日刊工業新聞, 2023年11月3日. |
|
260 | "日本半導体産業復活への羅針盤," 経済界, 2023年12月号. |
|
259 | "国策半導体ラピダス「TSMCと戦わない」生存戦略," 週刊東洋経済, 2023年10月7日. |
|
258 | "未来を拓く半導体分野の人材育成 福岡半導体リスキリングセンターが開設," 日本経済新聞, 2023年9月26日. |
|
257 | "「半導体大国」復活へ賭け," 熊本日日新聞(ほか11紙), 2023年9月4日. |
|
256 | "消費電力2552分の1のAIプロセッサー," JSTnews9月号 NEWS&TOPICS, 2023年9月. |
|
255 | "半導体人材育成拠点開所「福岡県のモデルを世界へ」 センター長が語る「リスキリング」の意義," 西日本新聞, 2023年8月24日. |
|
254 | "福岡半導体リスキリングセンター開所 福岡市で記念フォーラム 黒田センター長やラピダス社長らが議論," 西日本新聞, 2023年8月24日. |
|
253 | "半導体技術「リスキリング」支援…福岡県が拠点開設," KBC九州朝日放送, 2023年8月24日. |
|
252 | "半導体人材拠点 開所 早良「5年で2万5000人育成へ」," 読売新聞, 2023年8月24日. |
|
251 | "福岡市に半導体人材育成拠点 開設記念でフォーラム," 西日本新聞, 2023年8月24日. |
|
250 | "アジアの人材引き付ける場所に," 西日本新聞, 2023年8月24日. |
|
249 | "“半導体分野の人材育成を” 福岡県が新施設 開設," NHK, 2023年8月23日. |
|
248 | "「半導体特化の人材育成拠点」福岡県が開設 中小企業従業員の「学び直し」支援 無料講座も," テレビ西日本, 2023年8月23日. |
|
247 | "福岡県、半導体人材の育成へ eラーニング講座スタート 福岡市で記念フォーラム 黒田センター長やラピダス社長らが議論," 日本経済新聞, 2023年8月23日. |
|
246 | "福岡 半導体分野の人材育成に向け 県が新施設を開設," NHK, 2023年8月23日. |
|
245 | "福岡市で半導体人材育成 県、「学び直し」拠点開設へ," 西日本新聞, 2023年8月18日. |
|
244 | "熊本知事、新生シリコンアイランドで「経済安保支える」 熊本県と本社が経済セミナー," 日本経済新聞, 2023年8月17日. |
|
243 | "日本企業に勝機は 東大院・黒田教授に聞く," 北海道新聞, 2023年8月11日. |
|
242 | "県が半導体人材育成施設 福岡市に来月開設 知事「開発生産拠点目指す」," 毎日新聞, 2023年7月20日. |
|
241 | "半導体関連の人材育成 来月、福岡県がセンター設立," 日刊工業新聞, 2023年7月20日. |
|
240 | "半導体人材の育成拠点 福岡県、来月開設 県内中小は無料で," 日本経済新聞, 2023年7月20日. |
|
239 | "TSMCが進出した熊本 'ワンス アゲイン' 韓・台関係の不安…米中対立のチャンスとなる," 매경ECONOMY, 2023年7月20日. |
|
238 | "福岡県、半導体人材の育成拠点を8月開設 地元中小を支援," 日本経済新聞, 2023年7月19日. |
|
237 | "シリコンアイランド九州復活へ福岡県が「半導体リスキリングセンター」...トップに東大・黒田忠広教授," 読売新聞オンライン, 2023年7月19日. |
|
236 | "福岡に半導体人材育成施設 来月開所 知事「地元企業育てる」," 読売新聞, 2023年7月19日. |
|
235 | "「アジャイル」な半導体とEV トヨタも追う俊敏な経営," 日本経済新聞, 2023年7月10日. |
|
234 | "日の丸半導体を復活させる 東哲郎x黒田忠広," 文藝春秋2023年8月特大号, 2023年7月10日. |
|
233 | "「半導体復活の道しるべ 先駆者の人生に学ぶ7冊」," 日本経済新聞, 2023年7月8日. |
|
232 | "チップウォー 競争ではなく共生を," 朝日新聞, 2023年6月25日. |
|
231 | "求む、経験者 TSMC進出で半導体人材がひっぱく リスキリングも," 朝日新聞, 2023年6月25日. |
|
230 | "東大大学院の黒田忠広教授 「争いではなく共生を」 黒田東大院教授が考える「半導体民主主義」," 朝日新聞, 2023年6月25日. |
|
229 | " 『半導体戦争』著者が語る未来、「生成AIの軍事利用も始まった」 ," 日経クロステック, 2023年6月23日. |
|
228 | "日本の半導体復活 日本人が気づいていない強みとは?," 日経BOOKプラス, 2023年6月14日. |
|
227 | "半導体 ラピダスが勝つために必要なこと," 日経BOOKプラス, 2023年6月13日. |
|
226 | "半導体 TSMC熊本進出とChatGPTで革命は起こるか," 日経BOOKプラス, 2023年6月12日. |
|
225 | “東大、音声コマンド認識AI向け省電力プロセッサを開発。乾電池1本で2.2年連続動作,” Yahoo!ニュース, 2023年6月12日. |
|
224 | “東大、音声コマンド認識AI向け省電力プロセッサを開発。乾電池1本で2.2年連続動作,” PC Watch, 2023年6月12日. |
|
223 | “東大など、従来より3桁以上消費電力が少ないAIプロセッサを開発,” 日経XTECH, 2023年6月12日. |
|
222 | “ 半導体超進化論 黒田忠広著 最先端技術の必要性解説,” 日本経済新聞, 2023年6月10日. |
|
221 | “音声コマンド認識AIの電力を3桁削減するAIプロセッサー,” NEXT MOBILITY, 2023年6月9日. |
|
220 | “東大とJST、音声コマンド認識AIの消費電力を3桁削減可能な布線論理型AIプロセッサを開発,” 日本経済新聞, 2023年6月9日. |
|
219 | "日本の半導体産業を復権に導く。業界や領域を超えた協業・共創はどうあるべきか," DIAMOND ハーバード・ビジネス・レビュー, 2023年5月30日. |
|
218 | “先端半導体の量産化に弾み ベルギー・アイメック、千歳周辺に研究拠点を開設検討,” 北海道新聞, 2023年5月19日. |
|
217 | “Tokyo Meeting Highlights Democracies’ Push to Secure Chip Supplies Intel, TSMC, Samsung executives meet Japanese prime minister ahead of G-7 summit in Hiroshima,” THE WALL STREET JOURNAL, 2023年5月18日. |
|
216 | "熊本大学と熊本県が『くまもと3D連携コンソーシアム』設立," TKUテレビ熊本, 2023年4月15日. |
LINK |
215 | “3D半導体量産へ事業体 熊本大など、技術交流の場に,” 日本経済新聞, 2023年4月14日. |
|
214 | "【日本の半導体復活の現場へ(1)】アメリカや台湾と結束しなければならない、これが最後のチャンス," 新東亜, 2023年3月30日. |
|
213 | "最も重要な戦略物資 米国など国際連携で推進を," 公明新聞, 2023年3月15日. |
|
212 | "半導体「再興」世界と共生で," 読売新聞, 2023年2月22日. |
|
211 | "半導体最後の賭け 「反転攻勢」の仕掛人," 週刊ダイヤモンド, 2023年2月20日. |
|
210 | "半導体産業で熊本の経済発展を 県が今後の取り組みの素案示す," NHK, 2023年2月16日. |
|
209 | "半導体産業の方向性 熊本県内の半導体関連 生産額1兆9300億円目指す," TKU, 2023年2月16日. |
|
208 | "米中対立で重要性高まる 政府、最大4760億円補助," 朝日新聞, 2023年2月14日. |
|
207 | "東京大学黒田忠広教授とレゾナックが考える半導体産業に求められる人材とは? 産学が連携した「共創」で挑む日本の半導体産業の復興," レゾナック, 2023年2月13日. |
|
206 | "東京大学黒田忠広教授とレゾナックが考える次世代半導体開発のカギとは? 多様性のある「共創」で挑む日本の半導体産業の復興," レゾナック, 2023年2月6日. |
|
205 | "America’s hoped-for Asian semiconductor pact looks tricky Democratic or not, Asia’s chipmakers are in competition with each other," The Economist, 2023年2月4日. |
|
204 | "인구 감소로 디지털 전환 요구 증가… '로직 반도체' 경쟁 심화될 것", ソウル新聞, 2023年1月31日. |
LINK |
203 | "半導体のエネルギー危機 鍵は「3D集積」「専用チップ」【東京大大学院・黒田忠広教授講演】長野県産業振興機構セミナー(後編)," 信濃毎日新聞, 2023年1月30日. |
|
202 | "半導体生産 日本には豊かな土壌がある【東京大大学院・黒田忠広教授講演】長野県産業振興機構セミナー(前編)," 信濃毎日新聞, 2023年1月30日. |
|
201 | "半導体大競争時代② 日本の勝機は?," NHKおはBiz, 2023年1月27日. |
|
200 | "「ラピダスはTSMCと真っ向勝負しない」、東大 黒田教授," 日経クロステック, 2023年1月10日. |
|
199 | "半導体強く、僕らの世代で 「脳」のように超省電力に," 日本経済新聞, 2022年12月19日. |
|
198 | "半導体強く、僕らの世代で 「脳」のように超省電力に," 日本経済新聞 電子版, 2022年12月19日. |
|
197 | "【黒田忠広教授×パナソニック コネクト】「民主化」と「集団脳」で半導体を未来へつなぐ(後編)," GEMBA, 2022年11月14日. |
|
196 | "【黒田忠広教授×パナソニック コネクト】半導体産業の未来はアジャイルとグリーンの先にある(前編)," GEMBA, 2022年11月14日. |
|
195 | "官民挙げた新たな「日の丸半導体」企業は成功する? 有識者に聞く," 毎日新聞, 2022年11月12日. |
|
194 | "imecと東大d.labが戦略的パートナーシップ締結へ、都内イベントで発表," 日経クロステック, 2022年11月9日. |
|
193 | "経産省がEUV技術や先端プロセス技術獲得に向けimecと提携交渉、ITF Japan 2022," マイナビニュース, 2022年11月9日. |
|
192 | "Princeton-University of Tokyo Strategic Partnership Celebrates In-Person Collaboration," PRINCETON INTERNATIONAL, 2022年11月8日. |
|
191 | "半導体業界で「人材不足」が止まらない根本原因," 東洋経済, 2022年11月8日. |
|
190 | "日本の半導体復活へ3D集積、アジャイル開発で 東大・黒田教授「チップの民主化を」," 電波新聞, 2022年11月7日. |
|
189 | “熊本県、半導体産業育成へ有識者懇 TSMC進出で初開催 ,” 日本経済新聞, 2022年10月31日. |
|
188 | "高度な技術を用いた広島産半導体が、Society 5.0を実現," ダイヤモンド・オンライン, 2022年10月17日. |
|
187 | "Samsung Kicks Advanced-Chipmaking Race Into High Gear With Road Map," THE WALL STREET JOURNAL, 2022年10月3日. |
|
186 | "天才たちの雑談," 月間Wedge9月号, pp.76-78, 2022年8月20日. |
|
185 | " 甘利氏が先端半導体の開発と生産に向けた政策動員を訴え、Flash Forward Japan," マイナビニュース, 2022年8月16日. |
|
184 | "【入門】日本の半導体復権のカギは「集団脳」にある," Newspicks, 今こそ知っておきたい日本半導体の現在地, 2022年7月27日. |
|
183 | "熊本県、半導体振興でビジョン作成へ 有識者墾設置," 日本経済新聞, 2022年7月25日. |
|
182 | "半導体チップ、2週間で設計・製造 東京大学が拠点," 日経産業新聞, 2022年7月8日. |
|
181 | "半導体人材育成が加速," 読売新聞, 2022年5月27日. |
|
180 | "「日本連合で半導体復権戦略は失敗だった」、経産省幹部が語る次 ," 日経XTECH, 2022年4月25日. |
|
179 | "値上げ!モノ不足!ホントのところ," NHK「あさイチ」, 2022年4月18日. |
LINK |
178 | "文科省、次世代半導体の研究開発拠点に東大・東北大・東工大を選定…研究費を集中的に支援," 読売新聞オンライン, 2022年4月12日. |
|
177 | "誰でも、素早く、安く、専用チップを開発 東大d.lab黒田教授が目指す「半導体の民主化」とは," 日経BP, 未来コトハジメ, 2022年4月12日. |
|
176 | "「反転攻勢の狼煙は上がった」東大d.lab黒田教授が描く半導体復活の最新戦略," 日経BP, 未来コトハジメ, 2022年4月5日. |
|
175 | "Innovator:東京大学 工学系研究科 電気系工学専攻 教授 黒田 忠広氏:TSMC誘致は応急措置 非ノイマンで再勝負," 日経エレクトロニクス2022/04号, pp. 17-21, 2022年3月30日. |
|
174 | "世界の潮流は「半導体こそ産業の1番バッター」," 東洋経済, 2022年3月30日. |
|
173 | "GAFA独走のゲームを変える 鍵はプログラム可能な半導体 日本が勝つための半導体戦略(後編)," 日経XTECH, 2022年3月17日. |
|
172 | "日本の半導体復権は可能なのか、黒田東大教授を直撃 日本が勝つための半導体戦略(前編)," 日経XTECH, 2022年3月8日. |
|
171 | "半導体復権 やらずにどうする," 化学工業日報, 2022年3月7日. |
|
170 | "日本、半導体論文で低迷続く 国際学会でシェア5位," 日本経済新聞, 2022年2月25日. |
|
169 | "半導体 大競争時代 日本の戦略は?," NHKクローズアップ現代+, 2021年12月16日. |
LINK |
168 | " 「東大+TSMC」の求心力 日本の半導体が覚醒する ," 日経ビジネス, 2021年12月14日. |
|
167 | "AIが半導体の「設計者」に Google、回路配置100倍早く," 日本経済新聞, 2021年12月9日. |
|
166 | "「失われた30年」は取り戻せるか 日本の半導体戦略で重要な6つのポイント," TBS NEWS, 2021年11月17日. |
|
165 | "News23「台湾の半導体大手 熊本に新工場 悲願の誘致 なるか形勢逆転 」," TBSテレビ, 2021年11月11日. |
|
164 | "TSMCが狙う未来の大口顧客はトヨタ・日本電産・ダイキン、工場誘致の立役者が断言," ダイヤモンド・オンライン, 2021年11月4日. |
|
163 | " TSMCの日本新工場建設のために日本はなぜ1000億台湾ドルも補助するのか 全ては二年前の東京大学のヘッドハントから始まった ," 今周刊, 2021年10月22日. |
|
162 | "日の丸半導体“蘇生”には5兆円が必要、TSMC誘致に続く「次の切り札」とは?," ダイヤモンド・オンライン, 2021年10月22日. |
|
161 | "AppleやGoogle、半導体開発に本腰 「設計」競争を左右," 日本経済新聞, 2021年10月20日. |
|
160 | "TSMC to Build Chip Fab in Japan," IEEE Spectrum October Issue, 2021年10月16日. |
|
159 | "「半導体大国」ニッポンをいま一度 再起の半導体," 日経ビジネス2021年9月27日号, pp. 85-89, 2021年9月27日. |
|
158 | "日本の半導体、再興なるか 甘利明氏/蘇孟宗氏/牧本次生氏/黒田忠広氏," 日本経済新聞, 2021年8月9日. |
|
157 | "半導体再興「後工程」糸口に イビデンなどTSMCを誘う," 日本経済新聞, 2021年6月15日. |
|
156 | "半導体、経済安保の要 日本勢は素材や装置で高シェア," 日本経済新聞, 2021年5月31日. |
|
155 | "半導体復活のチャンスをオープンとクローズの両戦略で生かす。," テレスコープマガジン, 2021年5月7日. |
LINK |
154 | "第1回セミコンニューウェーブ2021 エネルギー効率10倍の半導体でニッポン復活," 産業タイムズ社, 2021年4月19日. |
LINK |
153 | "半導体 日本勢復活への道 「使い手」「作り手」連携強く," 日本経済新聞, 2021年4月19日. |
|
152 | "半導体を巡るゲームチェンジ 日本再浮上の活路は," 日本経済新聞, 2021年3月29日. |
|
151 | "東京大学の黒田忠広教授は東芝で激戦を戦った強者だ," 電子デバイス産業新聞, 2021年3月19日. |
|
150 | "ソフトを書くだけでAIチップが作れる時代 次世代ハード開発に挑む、東⼤d.labセンター⻑ ⿊⽥教授(後編)," 日経BP, 未来コトハジメ, 2021年1月12日. |
|
149 | "AI時代、日本の産業界に残された時間はあと5年 次世代ハード開発に挑む、東大d.labセンター長黒田教授(前編)," 日経BP, 未来コトハジメ, 2021年1月5日. |
|
148 | "引き裂かれる半導体技術圏 台湾囲い込みで米中が攻防," 日本経済新聞, 2020年12月22日. |
|
147 | "部材・装置も革新競う 1.2兆円市場、挽回チャンス," 日本経済新聞, 2020年12月8日. |
|
146 | "インテル「3次元」で逆襲 半導体微細化の限界にらみ," 日本経済新聞, 2020年12月7日. |
|
145 | "d.labセンター長×SEMIジャパン社長対談:半世紀に一度のゲームチェンジが起こる半導体業界、「日本が戦う新しい舞台に」," EE Times Japan, 2020年12月2日. |
|
144 | "産業のコメなき日本のこれから," 日経ビジネス2020年11月2日号 40~41ページ, 2020年10月30日. |
|
143 | "組み込み開発ニュース:ASICを10倍速で開発し10倍省エネに、東大とパナ、日立など5者が研究組合を設立," MONOist組み込み開発ニュース, 2020年8月18日. |
|
142 | "データ駆動型社会の実現に向け先端システム技術研究組合(略称ラース)設立," プレスリリース, 2020年8月17日. |
|
141 | "半導体、AI向けに照準 日本にも勝機," 日本経済新聞, 2020年7月26日. |
|
140 | "米アップル「Mac」も自社開発に 半導体で競う世界、岐路の日本," 日経ビジネス2020年7月6日号 pp.12-14, 2020年7月1日. |
|
139 | "なぜいま、東大が半導体の設計研究センターd.labを創設したのか," Yahoo!ニュース, 2020年3月21日. |
|
138 | "東大d.labが目指す研究センターは優秀な半導体人材を活かすこと," セミコンポータル, 2020年3月17日. |
|
137 | " 半導体開発、専用チップの時代 (かがくアゴラ)," 日本経済新聞, 2020年1月10日. |
|
136 | " 半導体もGAFAが創る? 膨大な電力消費 革新の足かせに (真相深層)," 日本経済新聞, 2020年1月9日 |
|
135 | " Hot News:東大とTSMCが大規模提携 日本に最先端プロセスの光再び:システムデザイン研究センター長に黒田忠広氏," 日経エレクトロニクス2020/01号, pp. 12-13, 2019年12月19日 |
|
134 | "東大とTSMCが包括提携、3nm以下のLSI実現に向けた国際協力へ," セミコンポータル, 2019年11月28日. |
|
133 | "東京大学・TSMC先進半導体アライアンス共同記者発表会," プレスリリース, 2019年11月27日. |
|
132 | " AIチップ開発加速のための「AIチップ設計拠点」が稼働開始," プレスリリース, 2019年10月7日. |
|
131 | "東京大学大学院工学系研究科付設「システムデザイン研究センター」 (略称ディーラボ)開設," プレスリリース,2019年10月1日. |
|
130 | "次世代半導体の研究 AI等用途別で開発を," 日経産業新聞, p. 7, 2019年5月8日. |
|
129 | "VLSIシンポジウム 2019 開催概要を発表," EE Times Japan, 2019年4月19日. |
|
128 | "「VLSIシンポ」が6月に京都で開催、「Technology」と「Circuits」を融合," 日経テクノロジーonline, 2017年4月18日. |
|
127 | " 「液冷」スパコン国内最速狙う 慶大とベンチャー 開発中," 読売新聞, 夕刊1面, 2017年3月13日. |
|
126 | "近接場結合を用いた3D集積、電力効率の1桁改善を," EE Times Japan(web), 2017年3月1日. |
LINK |
125 | "世界最速スパコンを日本から、1Exaに向けPEZYが第一歩," 日経テクノロジーonline(web), 2017年2月17日. |
|
124 | "「ムーアの法則」もう限界 新たな集積回路探る動き," 日本経済新聞, 朝刊15面, 2016年9月18日. |
|
123 | "2016 VLSI symposiaは「スマート社会への変革の予兆」がテーマ," 日経テクノロジーオンライン, 2016年4月20日. |
|
122 | "ムーアの法則は終わるのか? - ポストムーアの時代を考える," マイナビニュース, 2016年1月20日. |
LINK |
121 | "人工知能と医療 がん研究に“革命”," NHK NEWS WEB特集, 2016年1月3日. |
|
120 | "日本のイノベーター," 日経産業新聞, pp. 8, 2015年12月22日. |
|
119 | "がんの有無捉える網," 日本経済新聞, 夕刊1面, 2015年12月5日. |
|
118 | "人工知能で病気予測 日立 検診データを解析 慶大 尿から肺がん発見," 日本経済新聞, 夕刊1面, 2015年9月24日. |
|
117 | "6月開催のVLSI Symposia、米国の強さ際立つ," 日経テクノロジーオンライン, 2015年4月23日. |
|
116 | "6月に京都で開催されるVLSIシンポジウム ~その成り立ちと概要," EE Times Japan, 2015年4月21日. |
|
115 | "18 Views of ISSCC -Enabling modular smartphone-," EE Times, Feb. 26, 2015 |
|
114 | "グーグルの先行く新技術 組み立て式スマホなどの非接触接続," 日経産業新聞, 2015年2月24日. |
|
113 | "米粒大の非接触コネクターでスマホを変える," 日経テクノロジーオンライン, 2015年2月24日. |
|
112 | "いよいよスマホ搭載か!? 電磁界結合による非接触コネクタで開発成果" EE Times Japan, 2015年2月23日. |
LINK |
111 | "新技術 非接触コネクタ:いよいよスマホ搭載か!? 電磁界結合による非接触コネクタで開発成果," EE Times Japan, 2015年2月23日. |
|
110 | "Hot circuit designs to come at ISSCC 2015 in February" embedded.com, november 17. 2014 |
|
109 | "半導体、低コストで積層 慶大、磁力線使う高速通信技術 開発," 日経産業新聞, 2014年6月12日. |
|
108 | "DRAM/SoCの高速インターフェースを慶応大が磁界結合で実現、性能のスケーリングシナリオも示す," 日経テクノロジーonline, 2014年6月12日. |
|
107 | "NEWS WEB「どうする? デジタルデータの長期保存」," NHK総合テレビ, 2014年5月6日. |
LINK |
106 | "NEWS WEB「データの長期保存を 技術開発進む」," NHK総合テレビ, 2014年5月3日. |
|
105 | "SCR大喜利 「半導体ビジネスの分離」は未来の潮流に逆行する," Tech-On, 2014年3月27日. |
|
104 | "配線のくびきを断つ:機器間や機器内の無線化 サーバーから民生、クルマへ," 日経エレクトロニクス 3月17日号, 2014年3月17日. |
|
103 | "高速・大容量・高信頼のSSDで無線データ処理技術に道 中央大 慶応大 ビッグデータサービス基盤実現に寄与," 科学新聞 4面, 2014年2月21日. |
|
102 | "ISSCC 2014 - 中大など、高速SSD技術と高速車載ネットワーク技術を開発," マイナビニュース, 2014年2月14日. |
|
101 | "高速・大容量・高信頼のSSDメモリー・無線ネットワーク基盤技術を確立 ~ビッグデータサービスに道~," プレスリリース, 2014年2月13日. |
|
100 | "延ばせデータの寿命 消えない記録媒体へ新技術続々," 朝日新聞 朝刊19面, 2014年1月20日. |
|
99 | "世界を大きく変える集積回路の技術," 慶應塾生新聞 6面, 2014年1月9日. |
|
98 | "集積回路 × 未来," ドリーム・ナビ pp. 102-103, 2013年12月18日. |
|
97 | "バイアス電源装置 IC評価用に小型化," 半導体産業新聞, 2013年12月18日. |
|
